>>> import xorq.api as xo
>>> t = xo.examples.penguins.fetch()
>>> t.execute()| species | island | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g | sex | year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adelie | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181.0 | 3750.0 | male | 2007 |
| 1 | Adelie | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186.0 | 3800.0 | female | 2007 |
| 2 | Adelie | Torgersen | 40.3 | 18.0 | 195.0 | 3250.0 | female | 2007 |
| 3 | Adelie | Torgersen | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 2007 |
| 4 | Adelie | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193.0 | 3450.0 | female | 2007 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 339 | Chinstrap | Dream | 55.8 | 19.8 | 207.0 | 4000.0 | male | 2009 |
| 340 | Chinstrap | Dream | 43.5 | 18.1 | 202.0 | 3400.0 | female | 2009 |
| 341 | Chinstrap | Dream | 49.6 | 18.2 | 193.0 | 3775.0 | male | 2009 |
| 342 | Chinstrap | Dream | 50.8 | 19.0 | 210.0 | 4100.0 | male | 2009 |
| 343 | Chinstrap | Dream | 50.2 | 18.7 | 198.0 | 3775.0 | female | 2009 |
344 rows × 8 columns